Grønn = Ledig
Oransje = Reservert
Rød = Solgt
Bolig | BRA | BRA-i | Sov. | Bad | WC | Tomtestørrelse | Bod, utvendige | Bod, carport | Parkering | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 | 177 m² | 166 m² | 3 | 2 | 1 | 154 m² | 5,2 + 1,9 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt |
B1-2 | 177 m² | 166 m² | 4 | 2 | 1 | 145 m² | 5,2 + 1,9 m² | 3,6 m² | 1 | 7 790 000 ,– |
B1-3 | 177 m² | 166 m² | 4 | 2 | 1 | 147 m² | 5,2 + 1,9 m² | 3,6 m² | 1 | 7 790 000 ,– |
B1-4 | 177 m² | 166 m² | 4 | 2 | 1 | 149 m² | 5,2 + 1,9 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt |
B1-5 | 172 m² | 161 m² | 3 | 2 | 1 | 153 m² | 5,2 + 1,9 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt |
B2-1 | 107 m² | 98 m² | 4 | 2 | 193 m² | 5,0 + 2,0 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B2-2 | 107 m² | 98 m² | 4 | 2 | 128 m² | 5,0 + 2,0 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B2-3 | 107 m² | 98 m² | 4 | 2 | 125 m² | 5,0 + 2,0 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B2-4 | 107 m² | 98 m² | 4 | 2 | 122 m² | 5,0 + 2,0 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B2-5 | 107 m² | 98 m² | 4 | 2 | 128 m² | 5,0 + 2,0 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B3-1 | 177 m² | 165 m² | 3 | 2 | 1 | 154 m² | 5,1 + 2,1 m² | 4 m² | 1 | 7 890 000 ,– |
B3-2 | 177 m² | 165 m² | 4 | 2 | 1 | 153 m² | 5,1 + 2,0 m² | 4 m² | 1 | Solgt |
B3-3 | 177 m² | 165 m² | 4 | 2 | 1 | 153 m² | 5,1 + 2,0 m² | 4 m² | 1 | 7 650 000 ,– |
B3-4 | 177 m² | 165 m² | 4 | 2 | 1 | 157 m² | 5,0 + 2,0 m² | 4 m² | 1 | 7 700 000 ,– |
B3-5 | 177 m² | 165 m² | 4 | 2 | 1 | 162 m² | 5,1 + 2,0 m² | 4 m² | 1 | 7 790 000 ,– |
B3-6 | 177 m² | 165 m² | 3 | 2 | 1 | 170 m² | 5,1 + 2,1 m² | 4 m² | 1 | 7 990 000 ,– |
B4-1 | 142 m² | 131 m² | 4 | 2 | 162 m² | 5,3 + 2,1 m² | 4 m² | 1 | Solgt | |
B4-2 | 142 m² | 131 m² | 4 | 2 | 153 m² | 5,3 + 2,1 m² | 4 m² | 1 | 6 490 000 ,– | |
B4-3 | 142 m² | 131 m² | 4 | 2 | 148 m² | 5,3 + 2,1 m² | 4 m² | 1 | 6 490 000 ,– | |
B4-4 | 142 m² | 131 m² | 4 | 2 | 143 m² | 5,3 + 2,0 m² | 4 m² | 1 | 6 490 000 ,– | |
B4-5 | 142 m² | 131 m² | 4 | 2 | 138 m² | 5,3 + 2,1 m² | 4 m² | 1 | 6 490 000 ,– | |
B4-6 | 142 m² | 131 m² | 4 | 2 | 165 m² | 5,3 + 2,1 m² | 4 m² | 1 | 6 790 000 ,– | |
B5-1 | 112 m² | 101 m² | 4 | 2 | 150 m² | 5,3 + 2,8 m² | 3,6 m² | 1 | 5 850 000 ,– | |
B5-2 | 112 m² | 101 m² | 4 | 2 | 137 m² | 5,3 + 2,5 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B5-3 | 112 m² | 101 m² | 4 | 2 | 134 m² | 5,3 + 2,2 m² | 3,6 m² | 1 | 5 650 000 ,– | |
B5-4 | 112 m² | 101 m² | 4 | 2 | 130 m² | 5,3 + 1,9 m² | 3,6 m² | 1 | 5 650 000 ,– | |
B5-5 | 112 m² | 101 m² | 4 | 2 | 168 m² | 5,0 m² | 3,6 m² | 1 | 5 950 000 ,– | |
B6-1 | 108 m² | 98 m² | 4 | 2 | 134 m² | 5,3 + 2,1 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B6-2 | 108 m² | 98 m² | 4 | 2 | 128 m² | 5,3 + 2,5 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt | |
B6-3 | 108 m² | 98 m² | 4 | 2 | 135 m² | 5,4 + 2,5 m² | 3,6 m² | 1 | Solgt |
Bolig | BRA | BRA-i | Sov. | Bad | WC | Tomtestørrelse | Bod, utvendige | Bod, carport | Parkering | Pris |
---|
Grønn = Ledig
Oransje = Reservert
Rød = Solgt
Få info om prosjektet og bli kontaktet av oss.
Daglig leder, Husabøryggen AS
dan@hbras.no
+47 450 07 799